اسپیسر های گرد سبک

اسپیسر های گرد سبک

کد شرح پوشش بتن ضخامت میلگرد تعداد در کیسه وزن هر کیسه (کیلو گرم)
L Ci222 20/8-12 20 mm 8-12 2000 10.000
L Ci234 25/8-12 25 mm 8-12 1500 8.900
L Ci224 25/12-16 25 mm 12-16 1000 6.200
L Ci206 30/8-12 30 mm 8-12 1000 7.400
L Ci210 40/8-12 40 mm 8-12 500 5.650
L Ci211  40/12-20  40 mm  12-20 500 5.650
L Ci225 50/8-12 50 mm 8-12 400 6.690
L Ci214 50/12-20 50 mm 12-20 400 5.830
L Ci218 75/12-20 75 mm 12-20 150 7.300

پروژه های مرتبط